首頁 財經 國際

一週市場動態 1119-24

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年11月24日)
道瓊工業指數 24285.95 -1,127.27 -4.44%
那斯達克指數 6938.98 -308.89 -4.26%
標準普爾500 2632.56 -103.71 -3.79%
倫敦富時100 6952.86 -61.02 -0.87%
德國DAX指數 11192.69 -148.31 -1.31%
法國巴黎指數 4946.95 -78.25 -1.56%
日經225指數 21646.55 -33.79 -0.16%
香港恒生指數 25927.68 -255.85 -0.98%
上證綜指 2579.48 -99.63 -3.72%
深證成指 7636.70 -425.59 -5.28%
台灣加權平均 9667.30 -129.79 -1.32%
韓國綜指 2057.48 -34.92 -1.67%
       
匯市一週表現(截至2018年11月24日)
美元/新台幣 30.945 0.0100 0.03%
美元/日圓 112.9600 0.1300 0.12%
美元/瑞郎 0.9974 -0.0025 -0.25%
歐元/美元 1.1338 -0.0077 -0.67%
英鎊/美元 1.2814 -0.0020 -0.16%
澳幣/美元 0.7233 -0.0099 -1.35%
       
商品原物料一週表現(截至2018年11月24日)
黃金 1,223.20 1.20 0.10%
紐約原油期貨 50.42 -6.41 -11.28%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站