首頁 財經 國際

一週市場動態 1126-1201

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年12月1日)
道瓊工業指數 25538.46 1,252.51 5.16%
那斯達克指數 7330.54 391.56 5.64%
標準普爾500 2760.17 127.61 4.85%
倫敦富時100 6980.24 27.38 0.39%
德國DAX指數 11257.24 64.55 0.58%
法國巴黎指數 5003.92 56.97 1.15%
日經225指數 22351.06 704.51 3.25%
香港恒生指數 26506.75 579.07 2.23%
上證綜指 2588.19 8.71 0.34%
深證成指 7681.75 45.05 0.59%
台灣加權平均 9888.03 220.73 2.28%
韓國綜指 2096.86 39.38 1.91%
       
匯市一週表現(截至2018年12月1日)
美元/新台幣 30.88 -0.0650 -0.21%
美元/日圓 113.5700 0.6100 0.54%
美元/瑞郎 0.9979 0.0005 0.05%
歐元/美元 1.1317 -0.0021 -0.19%
英鎊/美元 1.2749 -0.0065 -0.51%
澳幣/美元 0.7306 0.0073 1.01%
       
商品原物料一週表現(截至2018年12月1日)
黃金 1,222.10 -1.10 -0.09%
紐約原油期貨 50.72 0.30 0.60%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站