首頁 財經 國際

一週市場動態1/7-1/12

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年1月12日)
道瓊工業指數 23995.95 562.79 2.40%
那斯達克指數 6971.48 232.62 3.45%
標準普爾500 2596.26 64.32 2.54%
倫敦富時100 6918.18 80.76 1.18%
德國DAX指數 10887.46 119.77 1.11%
法國巴黎指數 4781.34 44.22 0.93%
日經225指數 20359.70 797.74 4.08%
香港恒生指數 26667.27 1,041.24 4.06%
上證綜指 2553.83 38.96 1.55%
深證成指 7474.01 189.17 2.60%
台灣加權平均 9759.40 376.89 4.02%
韓國綜指 2075.57 65.32 3.25%
       
匯市一週表現(截至2018年1月12日)
美元/新台幣 30.845 -0.0600 -0.19%
美元/日圓 108.4800 -0.0300 -0.03%
美元/瑞郎 0.9835 -0.0041 -0.42%
歐元/美元 1.1469 0.0074 0.65%
英鎊/美元 1.2844 0.0121 0.95%
澳幣/美元 0.7215 0.0102 1.43%
       
商品原物料一週表現(截至2018年1月12日)
黃金 1,287.90 1.70 0.13%
紐約原油期貨 51.70 3.39 7.02%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站