首頁 財經 國際

一週市場動態1/14-1/19

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年1月19日)
道瓊工業指數 24706.35 710.40 2.96%
那斯達克指數 7157.23 185.75 2.66%
標準普爾500 2670.71 74.45 2.87%
倫敦富時100 6968.33 50.15 0.72%
德國DAX指數 11205.54 318.08 2.92%
法國巴黎指數 4875.93 94.59 1.98%
日經225指數 20666.07 306.37 1.50%
香港恒生指數 27090.81 423.54 1.59%
上證綜指 2596.01 42.18 1.65%
深證成指 7581.39 107.38 1.44%
台灣加權平均 9836.06 76.66 0.79%
韓國綜指 2124.28 48.71 2.35%
       
匯市一週表現(截至2018年1月19日)
美元/新台幣 30.885 0.0400 0.13%
美元/日圓 109.7800 1.3000 1.20%
美元/瑞郎 0.9954 0.0119 1.21%
歐元/美元 1.1363 -0.0106 -0.92%
英鎊/美元 1.2872 0.0028 0.22%
澳幣/美元 0.7168 -0.0047 -0.65%
       
商品原物料一週表現(截至2018年1月19日)
黃金 1,281.30 -6.60 -0.51%
紐約原油期貨 53.76 2.06 3.98%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站