首頁 財經 國際

一週市場動態1/21-1/26

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年1月26日)
道瓊工業指數 24737.20 30.85 0.12%
那斯達克指數 7164.86 7.63 0.11%
標準普爾500 2664.76 -5.95 -0.22%
倫敦富時100 6809.22 -159.11 -2.28%
德國DAX指數 11281.79 76.25 0.68%
法國巴黎指數 4925.82 49.89 1.02%
日經225指數 20773.56 107.49 0.52%
香港恒生指數 27569.19 478.38 1.77%
上證綜指 2601.72 5.71 0.22%
深證成指 7595.45 14.06 0.19%
台灣加權平均 9969.61 133.55 1.36%
韓國綜指 2177.73 53.45 2.52%
       
匯市一週表現(截至2018年1月26日)
美元/新台幣 30.87 -0.0150 -0.05%
美元/日圓 109.5500 -0.2300 -0.21%
美元/瑞郎 0.9939 -0.0015 -0.15%
歐元/美元 1.1406 0.0043 0.38%
英鎊/美元 1.3196 0.0324 2.52%
澳幣/美元 0.7179 0.0011 0.15%
       
商品原物料一週表現(截至2018年1月26日)
黃金 1,302.50 21.20 1.65%
紐約原油期貨 53.55 -0.21 -0.39%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站