首頁 財經 國際

一週市場動態2/18-2/23

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年2月23日)
道瓊工業指數 26031.81 148.56 0.57%
那斯達克指數 7527.54 55.13 0.74%
標準普爾500 2792.67 17.07 0.62%
倫敦富時100 7178.60 -58.08 -0.80%
德國DAX指數 11457.70 157.90 1.40%
法國巴黎指數 5215.85 62.66 1.22%
日經225指數 21425.51 524.88 2.51%
香港恒生指數 28816.30 915.46 3.28%
上證綜指 2804.23 121.84 4.54%
深證成指 8651.20 525.57 6.47%
台灣加權平均 10322.92 258.14 2.56%
韓國綜指 2230.50 34.41 1.57%
       
匯市一週表現(截至2019年2月23日)
美元/新台幣 30.87 -0.0300 -0.10%
美元/日圓 110.6900 0.2200 0.20%
美元/瑞郎 1.0004 -0.0048 -0.48%
歐元/美元 1.1335 0.0039 0.35%
英鎊/美元 1.3053 0.0164 1.27%
澳幣/美元 0.7129 -0.0012 -0.17%
       
商品原物料一週表現(截至2019年2月23日)
黃金 1,330.70 5.70 0.43%
紐約原油期貨 57.07 1.28 2.29%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站