首頁 財經 國際

一週市場動態3/4-3/9

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年3月9日)
道瓊工業指數 25450.24 -576.08 -2.21%
那斯達克指數 7408.14 -187.21 -2.46%
標準普爾500 2743.07 -60.62 -2.16%
倫敦富時100 7104.31 -2.42 -0.03%
德國DAX指數 11457.84 -143.84 -1.24%
法國巴黎指數 5231.22 -33.97 -0.65%
日經225指數 21025.56 -577.13 -2.67%
香港恒生指數 28228.42 -583.75 -2.03%
上證綜指 2969.86 -24.15 -0.81%
深證成指 9363.72 196.07 2.14%
台灣加權平均 10241.75 -147.42 -1.42%
韓國綜指 2137.40 -58.04 -2.64%
       
匯市一週表現(截至2019年3月9日)
美元/新台幣 30.945 0.1250 0.41%
美元/日圓 111.1700 -0.7200 -0.64%
美元/瑞郎 1.0082 0.0089 0.89%
歐元/美元 1.1235 -0.0130 -1.14%
英鎊/美元 1.3015 -0.0187 -1.42%
澳幣/美元 0.7045 -0.0034 -0.48%
       
商品原物料一週表現(截至2019年2月23日)
黃金 1,298.60 4.10 0.32%
紐約原油期貨 56.04 0.29 0.52%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站