首頁 財經 國際

一週市場動態4/27-5/1

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年5月1日)
道瓊工業指數 26504.95 -38.38 -0.14%
那斯達克指數 8164.00 17.60 0.22%
標準普爾500 2945.64 5.76 0.20%
倫敦富時100 7380.64 -47.55 -0.64%
德國DAX指數 12412.75 97.57 0.79%
法國巴黎指數 5548.84 -20.52 -0.37%
日經225指數 22258.73 0.00 0.00%
香港恒生指數 30081.55 476.54 1.61%
上證綜指 3078.34 -8.06 -0.26%
深證成指 9674.53 -106.29 -1.09%
台灣加權平均 11096.30 143.83 1.31%
韓國綜指 2196.32 17.01 0.78%
       
匯市一週表現(截至2019年5月1日)
美元/新台幣 30.945 0.0000 0.00%
美元/日圓 111.0900 -0.4900 -0.44%
美元/瑞郎 1.0166 -0.0030 -0.29%
歐元/美元 1.1198 0.0047 0.42%
英鎊/美元 1.3173 0.0257 1.99%
澳幣/美元 0.7018 -0.0024 -0.34%
       
商品原物料一週表現(截至2019年5月1日)
黃金 1,280.20 -8.20 -0.64%
紐約原油期貨 61.86 -0.94 -1.50%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站