首頁 財經 國際

一週市場動態7/29-8/3

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年8月3日)
道瓊工業指數 26485.01 -707.44 -2.60%
那斯達克指數 8004.07 -326.14 -3.92%
標準普爾500 2932.05 -93.81 -3.10%
倫敦富時100 7407.06 -142.00 -1.88%
德國DAX指數 11872.44 -547.46 -4.41%
法國巴黎指數 5359.00 -251.05 -4.48%
日經225指數 21087.16 -570.99 -2.64%
香港恒生指數 26918.58 -1,479.16 -5.21%
上證綜指 2867.84 -76.70 -2.60%
深證成指 9136.46 -212.54 -2.27%
台灣加權平均 10549.04 -342.94 -3.15%
韓國綜指 1998.13 -68.13 -3.30%
       
匯市一週表現(截至2019年8月3日)
美元/新台幣 31.425 0.2950 0.95%
美元/日圓 106.5900 -2.0900 -1.92%
美元/瑞郎 0.9824 -0.0108 -1.09%
歐元/美元 1.1108 -0.0020 -0.18%
英鎊/美元 1.2162 -0.0222 -1.79%
澳幣/美元 0.6801 -0.0110 -1.59%
       
商品原物料一週表現(截至2019年8月3日)
黃金 1,452.50 34.00 2.40%
紐約原油期貨 55.19 -0.97 -1.73%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站