首頁 財經 國際

一週市場動態12/10-15

各地股市一週表現(截至2018年12月15日)
道瓊工業指數 24100.51 -288.44 -1.18%
那斯達克指數 6910.67 -58.58 -0.84%
標準普爾500 2599.95 -33.13 -1.26%
倫敦富時100 6845.17 67.06 0.99%
德國DAX指數 10865.77 77.68 0.72%
法國巴黎指數 4853.70 40.57 0.84%
日經225指數 21374.83 -303.85 -1.40%
香港恒生指數 26094.79 31.03 0.12%
上證綜指 2593.74 -12.15 -0.47%
深證成指 7629.65 -104.24 -1.35%
台灣加權平均 9774.16 13.28 0.14%
韓國綜指 2069.38 -6.38 -0.31%
       
匯市一週表現(截至2018年12月15日)
美元/新台幣 30.905 0.0250 0.08%
美元/日圓 113.3900 0.7000 0.62%
美元/瑞郎 0.9980 -0.1399 -12.29%
歐元/美元 1.1306 -0.1420 -11.16%
英鎊/美元 1.2584 -0.0142 -1.12%
澳幣/美元 0.7172 -0.0036 -0.50%
       
商品原物料一週表現(截至2018年12月15日)
黃金 1,238.10 -11.30 -0.90%
紐約原油期貨 51.23 -0.90 -1.73%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站