首頁 財經 國際

一週市場動態12/31-1/5

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年1月5日)
道瓊工業指數 23433.16 370.76 1.61%
那斯達克指數 6738.86 154.34 2.34%
標準普爾500 2531.94 46.20 1.86%
倫敦富時100 6837.42 103.45 1.54%
德國DAX指數 10767.69 208.73 1.98%
法國巴黎指數 4737.12 58.38 1.25%
日經225指數 19561.96 -452.81 -2.26%
香港恒生指數 25626.03 121.83 0.48%
上證綜指 2514.87 20.97 0.84%
深證成指 7284.84 45.05 0.62%
台灣加權平均 9382.51 -344.90 -3.55%
韓國綜指 2010.25 -30.79 -1.51%
       
匯市一週表現(截至2018年1月5日)
美元/新台幣 30.905 0.1400 0.46%
美元/日圓 108.5100 -1.7600 -1.60%
美元/瑞郎 0.9876 0.0030 0.30%
歐元/美元 1.1395 -0.0049 -0.43%
英鎊/美元 1.2723 0.0024 0.19%
澳幣/美元 0.7113 0.0066 0.94%
       
商品原物料一週表現(截至2018年1月5日)
黃金 1,286.20 3.80 0.30%
紐約原油期貨 48.31 3.19 7.07%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站