首頁 國際 要聞

一週市場動態2/11-2/16

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年2月16日)
道瓊工業指數 25883.25 776.92 3.09%
那斯達克指數 7472.41 174.21 2.39%
標準普爾500 2775.60 67.72 2.50%
倫敦富時100 7236.68 165.50 2.34%
德國DAX指數 11299.80 393.02 3.60%
法國巴黎指數 5153.19 191.55 3.86%
日經225指數 20900.63 567.46 2.79%
香港恒生指數 27900.84 -45.48 -0.16%
上證綜指 2682.39 64.16 2.45%
深證成指 8125.63 441.63 5.75%
台灣加權平均 10064.78 132.52 1.33%
韓國綜指 2196.09 19.04 0.87%
       
匯市一週表現(截至2018年2月16日)
美元/新台幣 30.9 0.1150 0.37%
美元/日圓 110.4700 0.7400 0.67%
美元/瑞郎 1.0052 0.0047 0.47%
歐元/美元 1.1296 -0.0027 -0.24%
英鎊/美元 1.2889 -0.0056 -0.43%
澳幣/美元 0.7141 0.0053 0.75%
       
商品原物料一週表現(截至2018年2月16日)
黃金 1,325.00 6.80 0.52%
紐約原油期貨 55.79 3.08 5.84%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站