首頁 財經 國際

一週市場動態3/11-3/16

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年3月16日)
道瓊工業指數 25848.87 398.63 1.57%
那斯達克指數 7688.53 280.39 3.78%
標準普爾500 2822.48 79.41 2.89%
倫敦富時100 7228.28 123.97 1.74%
德國DAX指數 11685.69 227.85 1.99%
法國巴黎指數 5405.32 174.10 3.33%
日經225指數 21450.85 425.29 2.02%
香港恒生指數 29012.26 783.84 2.78%
上證綜指 3021.75 51.89 1.75%
深證成指 9550.54 186.82 2.00%
台灣加權平均 10439.24 197.49 1.93%
韓國綜指 2176.11 38.71 1.81%
       
匯市一週表現(截至2018年3月16日)
美元/新台幣 30.925 -0.0200 -0.06%
美元/日圓 111.4800 0.3100 0.28%
美元/瑞郎 1.0021 -0.0061 -0.61%
歐元/美元 1.1326 0.0091 0.81%
英鎊/美元 1.3290 0.0275 2.11%
澳幣/美元 0.7085 0.0040 0.57%
       
商品原物料一週表現(截至2018年3月16日)
黃金 1,302.30 3.70 0.28%
紐約原油期貨 58.39 2.35 4.19%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站