首頁 財經 國際

一週市場動態3/18-3/23

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年3月23日)
道瓊工業指數 25502.32 -346.55 -1.34%
那斯達克指數 7642.67 -45.86 -0.60%
標準普爾500 2800.71 -21.77 -0.77%
倫敦富時100 7207.59 -20.69 -0.29%
德國DAX指數 11364.17 -321.52 -2.75%
法國巴黎指數 5269.92 -135.40 -2.50%
日經225指數 21627.34 176.49 0.82%
香港恒生指數 29113.36 101.10 0.35%
上證綜指 3104.15 82.40 2.73%
深證成指 9879.22 328.68 3.44%
台灣加權平均 10639.07 199.83 1.91%
韓國綜指 2186.95 10.84 0.50%
       
匯市一週表現(截至2019年3月23日)
美元/新台幣 30.845 -0.0800 -0.26%
美元/日圓 109.9200 -1.5600 -1.40%
美元/瑞郎 0.9936 -0.0085 -0.85%
歐元/美元 1.1302 -0.0024 -0.21%
英鎊/美元 1.3209 -0.0081 -0.61%
澳幣/美元 0.7083 -0.0002 -0.03%
       
商品原物料一週表現(截至2019年3月23日)
黃金 1,313.40 11.10 0.85%
紐約原油期貨 58.97 0.58 0.99%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站