首頁 財經 國際

一週市場動態4/8-4/13

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年4月13日)
道瓊工業指數 26412.30 -12.69 -0.05%
那斯達克指數 7984.16 45.47 0.57%
標準普爾500 2907.41 14.67 0.51%
倫敦富時100 7437.06 -9.81 -0.13%
德國DAX指數 11999.93 -9.82 -0.08%
法國巴黎指數 5502.70 26.50 0.48%
日經225指數 21870.56 63.06 0.29%
香港恒生指數 29909.76 -26.56 -0.09%
上證綜指 3188.63 -57.94 -1.78%
深證成指 10132.34 -283.46 -2.72%
台灣加權平均 10805.30 100.92 0.94%
韓國綜指 2233.45 23.84 1.08%
       
匯市一週表現(截至2018年4月13日)
美元/新台幣 30.925 0.0650 0.21%
美元/日圓 112.0200 0.2900 0.26%
美元/瑞郎 1.0024 0.0021 0.21%
歐元/美元 1.1299 0.0083 0.74%
英鎊/美元 1.3074 0.0036 0.28%
澳幣/美元 0.7173 0.0068 0.96%
       
商品原物料一週表現(截至2018年4月13日)
黃金 1,293.50 -2.40 -0.19%
紐約原油期貨 63.76 0.50 0.79%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站