首頁 財經 國際

一週市場動態

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年4月20日)
道瓊工業指數 26559.54 147.24 0.56%
那斯達克指數 7998.06 13.90 0.17%
標準普爾500 2905.03 -2.38 -0.08%
倫敦富時100 7459.88 22.82 0.31%
德國DAX指數 12222.39 222.46 1.85%
法國巴黎指數 5580.38 77.68 1.41%
日經225指數 22200.56 330.00 1.51%
香港恒生指數 29963.26 53.50 0.18%
上證綜指 3270.80 82.17 2.58%
深證成指 10418.24 285.90 2.82%
台灣加權平均 10968.50 163.20 1.51%
韓國綜指 2216.15 -17.30 -0.77%
       
匯市一週表現(截至2018年4月13日)
美元/新台幣 30.875 -0.0500 -0.16%
美元/日圓 111.9200 -0.1000 -0.09%
美元/瑞郎 1.0146 0.0122 1.22%
歐元/美元 1.1245 -0.0054 -0.48%
英鎊/美元 1.2993 -0.0081 -0.62%
澳幣/美元 0.7152 -0.0021 -0.29%
       
商品原物料一週表現(截至2018年4月13日)
黃金 1,277.90 -15.60 -1.21%
紐約原油期貨 64.00 0.24 0.38%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站