首頁 財經 國際

一週市場動態5/13-5/18

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年5月18日)
道瓊工業指數 25764.00 -178.37 -0.69%
那斯達克指數 7816.28 -100.66 -1.27%
標準普爾500 2859.53 -21.87 -0.76%
倫敦富時100 7348.62 145.33 2.02%
德國DAX指數 12238.94 179.11 1.49%
法國巴黎指數 5438.23 110.79 2.08%
日經225指數 21250.09 -94.83 -0.44%
香港恒生指數 27946.46 -603.78 -2.11%
上證綜指 2882.30 -56.91 -1.94%
深證成指 9000.19 -235.20 -2.55%
台灣加權平均 10384.11 -328.88 -3.07%
韓國綜指 2055.80 -52.24 -2.48%
       
匯市一週表現(截至2019年5月18日)
美元/新台幣 31.335 0.3350 1.08%
美元/日圓 110.0800 0.1300 0.12%
美元/瑞郎 1.0110 -0.0008 -0.08%
歐元/美元 1.1158 -0.0075 -0.67%
英鎊/美元 1.2724 -0.0274 -2.11%
澳幣/美元 0.6868 -0.0134 -1.91%
       
商品原物料一週表現(截至2019年5月18日)
黃金 1,277.40 -9.40 -0.73%
紐約原油期貨 62.71 1.00 1.62%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站