首頁 財經 國際

一週市場動態5/27-6/1

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年6月1日)
道瓊工業指數 24815.04 -770.65 -3.01%
那斯達克指數 7453.15 -183.86 -2.41%
標準普爾500 2752.06 -74.00 -2.62%
倫敦富時100 7161.71 -116.02 -1.59%
德國DAX指數 11726.84 -284.20 -2.37%
法國巴黎指數 5207.63 -108.88 -2.05%
日經225指數 20601.19 -516.03 -2.44%
香港恒生指數 26901.09 -452.84 -1.66%
上證綜指 2898.70 45.71 1.60%
深證成指 8922.69 145.92 1.66%
台灣加權平均 10498.49 170.21 1.65%
韓國綜指 2041.74 -3.57 -0.17%
       
匯市一週表現(截至2019年6月1日)
美元/新台幣 31.65 0.0950 0.30%
美元/日圓 108.2900 -1.0200 -0.93%
美元/瑞郎 1.0006 -0.0016 -0.16%
歐元/美元 1.1169 -0.0034 -0.30%
英鎊/美元 1.2629 -0.0085 -0.67%
澳幣/美元 0.6938 0.0011 0.16%
       
商品原物料一週表現(截至2019年6月1日)
黃金 1,310.20 25.90 2.02%
紐約原油期貨 53.36 -5.66 -9.59%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站