首頁 財經 國際

一週市場動態6/24-6/29

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年6月29日)
道瓊工業指數 26599.96 -208.24 -0.78%
那斯達克指數 8006.24 -29.27 -0.36%
標準普爾500 2941.76 -11.78 -0.40%
倫敦富時100 7410.91 3.41 0.05%
德國DAX指數 12250.70 -89.22 -0.72%
法國巴黎指數 5503.43 -24.90 -0.45%
日經225指數 21275.92 17.28 0.08%
香港恒生指數 28542.62 68.91 0.24%
上證綜指 2978.88 -23.10 -0.77%
深證成指 9178.31 -35.96 -0.39%
台灣加權平均 10730.83 -72.94 -0.68%
韓國綜指 2130.62 5.00 0.24%
       
匯市一週表現(截至2019年6月29日)
美元/新台幣 31.11 -0.0450 -0.14%
美元/日圓 107.8500 0.5300 0.49%
美元/瑞郎 0.9763 -0.0002 -0.02%
歐元/美元 1.1373 0.0004 0.04%
英鎊/美元 1.2696 -0.0041 -0.32%
澳幣/美元 0.7020 0.0094 1.36%
       
商品原物料一週表現(截至2019年6月29日)
黃金 1,412.50 9.50 0.68%
紐約原油期貨 58.20 0.60 1.04%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站