首頁 財經 國際

一週市場動態7/1-7/6

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年7月6日)
道瓊工業指數 26922.12 322.16 1.21%
那斯達克指數 8161.79 155.55 1.94%
標準普爾500 2990.41 48.65 1.65%
倫敦富時100 7553.14 142.23 1.92%
德國DAX指數 12568.53 317.83 2.59%
法國巴黎指數 5593.72 90.29 1.64%
日經225指數 21746.38 470.46 2.21%
香港恒生指數 28774.83 232.21 0.81%
上證綜指 3011.06 32.18 1.08%
深證成指 9443.22 264.91 2.89%
台灣加權平均 10785.73 54.90 0.51%
韓國綜指 2110.59 -20.03 -0.94%
       
匯市一週表現(截至2019年7月6日)
美元/新台幣 31.145 0.0350 0.11%
美元/日圓 108.4700 0.6200 0.57%
美元/瑞郎 0.9916 0.0153 1.57%
歐元/美元 1.1225 -0.0148 -1.30%
英鎊/美元 1.2521 -0.0175 -1.38%
澳幣/美元 0.6980 -0.0040 -0.57%
       
商品原物料一週表現(截至2019年7月6日)
黃金 1,401.20 -11.30 -0.80%
紐約原油期貨 57.73 -0.47 -0.81%