首頁 財經 國際

一週市場動態8/5-8/10

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年8月10日)
道瓊工業指數 26287.44 -197.57 -0.75%
那斯達克指數 7959.14 -44.93 -0.56%
標準普爾500 2918.65 -13.40 -0.46%
倫敦富時100 7253.85 -153.21 -2.07%
德國DAX指數 11693.80 -178.64 -1.50%
法國巴黎指數 5327.92 -31.08 -0.58%
日經225指數 20684.82 -402.34 -1.91%
香港恒生指數 25939.30 -979.28 -3.64%
上證綜指 2774.75 -93.09 -3.25%
深證成指 8795.18 -341.28 -3.74%
台灣加權平均 10494.49 -54.55 -0.52%
韓國綜指 1937.75 -60.38 -3.02%
       
匯市一週表現(截至2019年8月10日)
美元/新台幣 31.4 -0.0250 -0.08%
美元/日圓 105.6900 -0.9000 -0.84%
美元/瑞郎 0.9727 -0.0097 -0.99%
歐元/美元 1.1201 0.0093 0.84%
英鎊/美元 1.2033 -0.0129 -1.06%
澳幣/美元 0.6786 -0.0015 -0.22%
       
商品原物料一週表現(截至2019年8月10日)
黃金 0.68 -1,451.82 -99.95%
紐約原油期貨 54.27 -0.92 -1.67%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站