首頁 財經 國際

一週市場動態12/2-8 雲端網址: https://goo.gl/H35E3C

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年12月8日)
道瓊工業指數 24388.95 -1,149.51 -4.50%
那斯達克指數 6969.25 -361.29 -4.93%
標準普爾500 2633.08 -127.09 -4.60%
倫敦富時100 6778.11 -202.13 -2.90%
德國DAX指數 10788.09 -469.15 -4.17%
法國巴黎指數 4813.13 -190.79 -3.81%
日經225指數 21678.68 -672.38 -3.01%
香港恒生指數 26063.76 -442.99 -1.67%
上證綜指 2605.89 17.70 0.68%
深證成指 7733.89 52.14 0.68%
台灣加權平均 9760.88 -127.15 -1.29%
韓國綜指 2075.76 -21.10 -1.01%
       
匯市一週表現(截至2018年12月8日)
美元/新台幣 30.88 0.0000 0.00%
美元/日圓 112.6900 -0.8800 -0.77%
美元/瑞郎 1.1379 0.1400 14.03%
歐元/美元 1.2726 0.1409 12.45%
英鎊/美元 1.2726 -0.0023 -0.18%
澳幣/美元 0.7208 -0.0098 -1.34%
       
商品原物料一週表現(截至2018年12月8日)
黃金 1,249.40 27.30 2.23%
紐約原油期貨 52.13 1.41 2.78%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站