首頁 財經 國際

一週市場動態12/17-22

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年12月22日)
道瓊工業指數 22445.37 -1,655.14 -6.87%
那斯達克指數 6332.99 -577.68 -8.36%
標準普爾500 2416.62 -183.33 -7.05%
倫敦富時100 6721.17 -124.00 -1.81%
德國DAX指數 10633.82 -231.95 -2.13%
法國巴黎指數 4694.38 -159.32 -3.28%
日經225指數 20166.19 -1,208.64 -5.65%
香港恒生指數 25753.42 -341.37 -1.31%
上證綜指 2516.25 -77.49 -2.99%
深證成指 7337.60 -292.05 -3.83%
台灣加權平均 9646.22 -127.94 -1.31%
韓國綜指 2061.49 -7.89 -0.38%
       
匯市一週表現(截至2018年12月22日)
美元/新台幣 30.87 -0.0350 -0.11%
美元/日圓 111.2200 -2.1700 -1.91%
美元/瑞郎 0.9938 -0.0042 -0.42%
歐元/美元 1.1372 0.0066 0.58%
英鎊/美元 1.2645 0.0061 0.48%
澳幣/美元 0.7040 -0.0132 -1.84%
       
商品原物料一週表現(截至2018年12月22日)
黃金 1,255.00 16.90 1.36%
紐約原油期貨 45.42 -5.81 -11.34%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站