首頁 財經 國際

一週市場動態3/25-3/30

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2018年3月30日)
道瓊工業指數 25928.68 426.36 1.67%
那斯達克指數 7729.32 86.65 1.13%
標準普爾500 2834.40 33.69 1.20%
倫敦富時100 7279.19 71.60 0.99%
德國DAX指數 11526.04 161.87 1.42%
法國巴黎指數 5350.53 80.61 1.53%
日經225指數 21205.81 -421.53 -1.95%
香港恒生指數 29051.36 -62.00 -0.21%
上證綜指 3090.76 -13.39 -0.43%
深證成指 9906.86 27.64 0.28%
台灣加權平均 10641.04 1.97 0.02%
韓國綜指 2140.67 -46.28 -2.12%
       
匯市一週表現(截至2018年3月30日)
美元/新台幣 30.87 0.0250 0.08%
美元/日圓 110.8600 0.9400 0.86%
美元/瑞郎 0.9952 0.0016 0.16%
歐元/美元 1.1218 -0.0084 -0.74%
英鎊/美元 1.3035 -0.0174 -1.32%
澳幣/美元 0.7096 0.0013 0.18%
       
商品原物料一週表現(截至2018年3月30日)
黃金 1,297.00 -16.40 -1.25%
紐約原油期貨 60.18 1.21 2.05%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站