首頁 財經 國際

一週市場動態6/10-6/15

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年6月15日)
道瓊工業指數 26089.61 105.67 0.41%
那斯達克指數 7796.66 54.56 0.70%
標準普爾500 2886.98 13.64 0.47%
倫敦富時100 7345.78 13.84 0.19%
德國DAX指數 12096.40 51.02 0.42%
法國巴黎指數 5367.62 3.57 0.07%
日經225指數 21116.89 232.18 1.11%
香港恒生指數 27118.35 153.07 0.57%
上證綜指 2881.97 54.17 1.92%
深證成指 8810.13 225.19 2.62%
台灣加權平均 10524.67 115.47 1.11%
韓國綜指 2095.41 23.08 1.11%
       
匯市一週表現(截至2019年6月15日)
美元/新台幣 31.565 0.1400 0.45%
美元/日圓 108.5600 0.3700 0.34%
美元/瑞郎 0.9990 0.0113 1.14%
歐元/美元 1.1208 -0.0126 -1.11%
英鎊/美元 1.2589 -0.0148 -1.16%
澳幣/美元 0.6872 -0.0129 -1.84%
       
商品原物料一週表現(截至2019年6月15日)
黃金 1,345.30 0.40 0.03%
紐約原油期貨 52.51 -1.53 -2.83%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站