首頁 財經 國際

一週市場動態4/22-4/27

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年4月27日)
道瓊工業指數 26543.33 -16.21 -0.06%
那斯達克指數 8146.40 148.34 1.85%
標準普爾500 2939.88 34.85 1.20%
倫敦富時100 7428.19 -31.69 -0.42%
德國DAX指數 12315.18 92.79 0.76%
法國巴黎指數 5569.36 -11.02 -0.20%
日經225指數 22258.73 58.17 0.26%
香港恒生指數 29605.01 -358.25 -1.20%
上證綜指 3086.40 -184.40 -5.64%
深證成指 9780.82 -637.42 -6.12%
台灣加權平均 10952.47 -16.03 -0.15%
韓國綜指 2179.31 -36.84 -1.66%
       
匯市一週表現(截至2019年4月27日)
美元/新台幣 30.945 0.0700 0.23%
美元/日圓 111.5800 -0.3400 -0.30%
美元/瑞郎 1.0196 0.0050 0.49%
歐元/美元 1.1151 -0.0094 -0.84%
英鎊/美元 1.2916 -0.0077 -0.59%
澳幣/美元 0.7042 -0.0110 -1.54%
       
商品原物料一週表現(截至2019年4月27日)
黃金 1,288.40 10.50 0.82%
紐約原油期貨 62.80 -1.20 -1.88%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站