首頁 財經 國際

一週市場動態5/20-5/25

【大紀元訊】
各地股市一週表現(截至2019年5月25日)
道瓊工業指數 25585.69 -178.31 -0.69%
那斯達克指數 7637.01 -179.27 -2.29%
標準普爾500 2826.06 -33.47 -1.17%
倫敦富時100 7277.73 -70.89 -0.96%
德國DAX指數 12011.04 -227.90 -1.86%
法國巴黎指數 5316.51 -121.72 -2.24%
日經225指數 21117.22 -132.87 -0.63%
香港恒生指數 27353.93 -592.53 -2.12%
上證綜指 2852.99 -29.31 -1.02%
深證成指 8776.77 -223.42 -2.48%
台灣加權平均 10328.28 -55.83 -0.54%
韓國綜指 2045.31 -10.49 -0.51%
       
匯市一週表現(截至2019年5月25日)
美元/新台幣 31.555 0.2200 0.70%
美元/日圓 109.3100 -0.7700 -0.70%
美元/瑞郎 1.0022 -0.0088 -0.87%
歐元/美元 1.1203 0.0045 0.40%
英鎊/美元 1.2714 -0.0010 -0.08%
澳幣/美元 0.6927 0.0059 0.86%
       
商品原物料一週表現(截至2019年5月25日)
黃金 1,284.30 6.90 0.54%
紐約原油期貨 59.02 -3.69 -5.88%
       
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站